|
Mô tả
|
Dàn lạnh
|
Dàn nóng
|
||
|
Thông số hoạt động
|
Model
|
MCV060BB
|
TTK060KD
|
|
|
Chức năng
|
Chỉ làm lạnh
|
|||
|
Công suất lạnh
|
60,000Btu/h ~6.5HP
|
|||
|
Điện nguồn
|
380V/3Ph/50Hz
|
|||
|
Lưu lượng gió (max.)
|
2,000 CFM
|
–
|
||
|
Tác nhận lạnh
|
R22/5.2
|
|||
|
Thông số
kỹ thuật chi tiết |
Máy nén
|
Kiểu máy nén
|
–
|
Scroll
|
|
RLA/LRA
|
–
|
10/74
|
||
|
Motor quạt
|
Kiểu motor
|
Axial – 1
|
Axial – 1
|
|
|
Tốc độ
|
Auto/Hi/Me/Lo
|
1 tốc độ
|
||
|
RLA
|
2.35/2.75
|
0.97/1.76
|
||
|
RPM
|
900
|
|||
|
Ống đồng
dẫn gas |
Kiểu nối
|
Flare ống
|
||
|
Đ.kính (Lỏng/Hơi)
|
D9.52/D28.58mm
|
|||
|
Kích thước
|
Máy (mm)
|
1,900Hx848Wx400D
|
1,254Hx988Wx350D
|
|
|
Khối lượng tịnh
|
90kg
|
94kg
|
||
|
Thiết bị và vị trí tiết lưu
|
–
|
Cáp tiết lưu
|
||
|
Các tính năng
|
Vận hành
|
Tự động – Lạnh – Khử ẩm – Quạt
|
||
|
Chế độ êm dịu (Sleep)
|
||||
|
Xử lý không khí
|
Lưới lọc bụi
|
|||
|
Khử ẩm không khí
|
||||
|
Điều khiển
|
Điều khiển từ xa LCD
|
|||
|
Cài đặt nhiệt độ từ 15oC – 30oC
|
||||
|
Tự động khởi động sau khi mất điện
|
||||
|
Khởi động dàn nóng trễ 3 phút
|
||||
|
Hẹn giờ Bật/Tắt 12 giờ
|
||||
|
Phân phối gió
|
Đảo gió 4 hướng (4 cánh đảo)
|
|||
|
Chỉnh hướng gió lên xuống tự động
|
||||
|
Lắp đặt & Bảo trì
|
Dàn lạnh lắp đặt dễ nhờ bộ điều chỉnh lên xuống kèm theo máy
|
|||
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 170,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 200,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Thanh toán theo khối lượng thực tế nhân đơn giá.
Bảng giá lắp đặt điều hòa âm trần & tủ đứng
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
| 1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
| 3 | DÂY ĐIỆN | |||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
| 4 | APTOMAT | |||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |

