| MODEL | NIS-A24R2H11 | |||
| Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 6.59 (1.99 – 7.18) | ||
| Btu/h | 22,500 (6,800 – 24,500) |
|||
| Công suất sưởi ấm (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 7.03 (1.3 – 7.33) | ||
| Btu/h | 24,000 (4,450 – 25,000) |
|||
| Điện năng tiêu thụ (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | W | 2,150 (520 – 2,450) |
|
| Sưởi ấm | W | 2,100 (400 – 2,350) |
||
| Cường độ dòng điện (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
Làm lạnh | A | 9.5 (1.9 – 11.1) |
|
| Sưởi ấm | A | 8.9 (1.8 – 10.5) |
||
| Hiệu suất năng lượng | Số sao | |||
| CSPF | 4.56 | |||
| Nguồn điện | V/P/Hz | 220-240V/1 pha/50 Hz | ||
| DÀN LẠNH | ||||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | m3/h | 1,100/1,050/800/600 | ||
| Năng suất tách ẩm | L/h | 2.6 | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp) | dB(A) | 45/39/36/33 | ||
| Kích thước (R x C x S) | mm | 998x325x226 | ||
| Khối lượng | kg | 12 | ||
| DÀN NÓNG | ||||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
| Kích thước (R x C x S) | mm | 810x585x280 | ||
| Khối lượng | kg | 39 | ||
| Môi chất lạnh/Lượng nạp gas | kg | R32/1.0 | ||
| Đường kính ống dẫn | Lỏng | mm | Ø9.52 | |
| Gas | mm | Ø15.88 | ||
| Chiều dài ống | Tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Tối đa | m | 25 | ||
| Chiều cao chênh lệch dàn nóng – dàn lạnh tối đa | m | 10 | ||
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 170,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
| Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 200,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
| Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
| Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
| Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
| Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
| Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
| Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
| Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Thanh toán theo khối lượng thực tế nhân đơn giá.
Bảng giá lắp đặt điều hòa âm trần & tủ đứng
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
| 1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
| 1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
| 3 | DÂY ĐIỆN | |||
| 3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
| 3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
| 3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
| 4 | APTOMAT | |||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
| Phòng ngủ | m2 | ||
| Diện tích phòng khách | m2 | ||
| Phòng họp | m2 | ||
| Phòng làm việc | m2 | ||
| Phòng ăn | m2 | ||
| Cửa hàng | m2 | ||
| Phòng Karaoke | m2 |


